<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Le journalisme à l&#039;épreuve de la toile</title>
	<atom:link href="http://j-blogging.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://j-blogging.com</link>
	<description>Un blogue-notes sur le journalisme et le blogging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='j-blogging.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a9b22a319f1958360f731d6088577dd9?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Le journalisme à l&#039;épreuve de la toile</title>
		<link>http://j-blogging.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://j-blogging.com/osd.xml" title="Le journalisme à l&#039;épreuve de la toile" />
	<atom:link rel='hub' href='http://j-blogging.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>un retour aux fondamentaux</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/11/07/image/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/11/07/image/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/2012/11/07/image/</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le rapport entre le blogging journalistique  et cette histoire de coopérative de presse ? C’est simple : ces dernières années, de nombreux blogs ont eu pour ambition de « revenir aux fondamentaux » et réinvestir des terrains délaissés par les médias traditionnels, et principalement le terrain, avec un grand ‘T’ : un terrain [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1422&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;"><span style="font-family:Garamond;">Quel est le rapport entre le blogging journalistique  et cette histoire de <i>coopérative de presse</i> ? C’est simple : ces dernières années, de nombreux blogs ont eu pour ambition de « revenir aux fondamentaux » et réinvestir des terrains délaissés par les médias traditionnels, et principalement le terrain, avec un grand ‘T’ : un terrain dont ils font émerger une information brute, hyperlocale, proche des ‘récits ethnographiques’. Le blog d’<a href="http://crise.blog.lemonde.fr/"><i>Une année en France</i></a> a fait le pari de repartir à la conquête de terrains locaux, et oubliés… et d’en faire émerger une information riche, irremplaçable (<a href="http://www.lemonde.fr/actualite-medias/video/2012/10/17/les-nouvelles-pratiques-du-journalisme-en-debat_1776845_3236.html">ici</a> et <a href="http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2012/09/13/une-annee-en-france-le-webdocumentaire_1759165_3224.html">ici</a>). Alors, pourquoi ne pas tenter le pari, ici, à Bruxelles ?</span></p>
<p><img class="size-full" alt="Image" src="http://7bis.files.wordpress.com/2012/11/bruxelles-534.jpeg?w=510" /></p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1422/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1422/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1422&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/11/07/image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://7bis.files.wordpress.com/2012/11/bruxelles-534.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>anthropologie et journalisme</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/26/anthropologie-et-journalisme/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/26/anthropologie-et-journalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Dans Counterpunch, Brian McKenna insiste lui aussi sur la nécessité de faire descendre l&#8217;anthropologie dans le monde du journalisme. Les anthropologues font de bons journalistes et vice versa. One thing is certain. We need a new wave of writers and journalists, unafraid to do the most radical thing imaginable: simply describe reality. Their ranks will [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1418&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <em>Counterpunch</em>, Brian McKenna insiste lui aussi sur la nécessité de faire descendre l&rsquo;anthropologie dans le monde du journalisme. Les anthropologues font de bons journalistes et vice versa.</p>
<blockquote><p>One thing is certain. We need a new wave of writers and journalists, unafraid to do the most radical thing imaginable: simply describe reality. Their ranks will largely come from freethinkers, dissenting academics and bored mainstream journalists who rediscover what got them interested in anthropology in the first place, telling the truth. Anthropologists have no choice. They must become media makers and journalists themselves.</p></blockquote>
<p><a href="http://andreanaranjo.wordpress.com/" rel="nofollow">http://andreanaranjo.wordpress.com/</a></p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1418/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1418/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1418&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/26/anthropologie-et-journalisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ça évolue ! :-)</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/23/ca-evolue/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/23/ca-evolue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour vos réactions : le projet évolue. Il s’agirait d’un projet mêlant les apports de la photographie, du journalisme et de l’anthropologie urbaine. La coopérative offrira presqu’exclusivement des images et des sons sur Bruxelles ; avec un accent placé sur le contraste entre les lieux de sociabilité et les espaces de circulation. Le pari, c’est de pouvoir ainsi faire [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1411&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos réactions : le projet évolue.</p>
<p>Il s’agirait d’un projet mêlant les apports de la <i>photographie</i>, du <i>journalisme</i> et de <i>l’anthropologie urbaine</i>. La coopérative offrira presqu’exclusivement des images et des sons sur Bruxelles ; avec un accent placé sur le contraste entre les lieux de sociabilité et les espaces de circulation. Le pari, c’est de pouvoir ainsi faire émerger davantage de sens l’environnement urbain.</p>
<p>Ensuite au sein de ces espaces publics, l’accent sera mis sur les <i>liens statutaires</i>, ou si l’on préfère, sur les différences de statut social. Pas de misérabilisme, ni de diabolisation : simplement, un compte rendu sincère des rapports sociaux tels qu’on les voit, tels qu’on les ressent, dans cette ville de Bruxelles.</p>
<p>L’avantage de cette approche, c’est qu’elle offre de cette ville, si complexe, un visage immédiat, parfois plus sincère que celui qui pourrait être produit au moyen du langage (journalistique, académique etc.). Les textes doivent enfin donc être excessivement courts, et ne jouer qu’un rôle secondaire. Il s’agit de valoriser l’image (et le son) par texte (et non le texte par l’image et le son).</p>
<p>Des projets de ce types sont bien sûr développés par de très nombreuses personnes &#8211; à l&rsquo;UCL (sous la direction de Mathieu Berger) &#8211; mais aussi hors des sentiers battus, sur une multitude de blogs et de sites. On peut notamment mentionner l&rsquo;organisation Bruxelles nous appartient-Brussel behoort toe : une organisation dédiée à la mémoire sonore de Bruxelles et qui procède depuis 1999 à l’enregistrement de récits et de témoignages exploités à des fins créatives, éducatives etc.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://gaellemath.files.wordpress.com/2012/10/img_0658.jpeg"><img class="aligncenter" title="IMG_0658" alt="" src="http://gaellemath.files.wordpress.com/2012/10/img_0658.jpeg?w=614&#038;h=460" height="460" width="614" /></a></p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1411/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1411/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1411&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/23/ca-evolue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gaellemath.files.wordpress.com/2012/10/img_0658.jpeg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0658</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vers une coopérative de presse</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/22/vers-une-cooperative-de-presse/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/22/vers-une-cooperative-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Le projet en est à un stade tout à fait embryonnaire&#8230; Pour rendre les choses un peu plus précises (1) budget et mode de financement : système fonctionnant sur abonnement et sans publicité. Le budget de départ est de 10.000 euros. Une demande a été introduite auprès du fonds pour le journalisme (http://www.fondspourlejournalisme.be/). (2) lignes directrices : [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1398&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet en est à un stade tout à fait embryonnaire&#8230; Pour rendre les choses un peu plus précises</p>
<p>(1) <span style="text-decoration:underline;">budget et mode de financement</span> : système fonctionnant sur abonnement et sans publicité. Le budget de départ est de 10.000 euros. Une demande a été introduite auprès du fonds pour le journalisme (<a href="http://www.fondspourlejournalisme.be/">http://www.fondspourlejournalisme.be/</a>).</p>
<p>(2) <span style="text-decoration:underline;">lignes directrices</span> : il s’agit d’un projet qui mêle les apports de la <i>photographie</i>, du <i>journalisme </i>et de l’<i>anthropologie urbaine</i> (cf. Robert Park). Le coopérative produira exclusivement de l’information bruxelloise.</p>
<p>(3) <span style="text-decoration:underline;">objectifs à court terme</span> : nous avons de quoi payer les programmateurs pour la mise en place du site web ; et, de quoi payer un défraiement de 300 EUR par mois pour les premiers contributeurs. Toutes les compétences sont les bienvenues : photographes, ethnologues, anthropologues,  journalistes…</p>
<p>(4) <span style="text-decoration:underline;">objectif à moyen/long terme</span> : l’objectif est de fonctionner de façon strictement indépendante : de mettre sur pied une structure sans hiérarchie des salaires, et dirigée par les travailleurs. Ils prendraient leurs décisions en assemblée générale, à la majorité des voix.</p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1398/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1398/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1398&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/22/vers-une-cooperative-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Explication du projet</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/22/explication-du-projet/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/22/explication-du-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/2012/10/22/explication-du-projet/</guid>
		<description><![CDATA[Je veux faire de ce projet une forme de journalisme ethnographique, bruxellois et très très très orienté terrain (dans la tradition de Robert E. Park), et avec une grande place laissée à la photo. Pas d&#8217;éditoriaux abstraits, pas de grandes théories, pas de mots en &#171;&#160;istes&#160;&#187;, pas de reportages inutilement anxiogènes&#8230; Il me faut (1) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1385&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je veux faire de ce projet une forme de journalisme ethnographique, bruxellois et très très très orienté terrain (dans la tradition de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Park">Robert E. Park</a>), et avec une grande place laissée à la photo. Pas d&rsquo;éditoriaux abstraits, pas de grandes théories, pas de mots en &laquo;&nbsp;istes&nbsp;&raquo;, pas de reportages inutilement anxiogènes&#8230; Il me faut (1) des photographes, (2) des ethnologues, (3) et des journalistes, pour parler de la vie bruxelloise telle qu&rsquo;ils la voient, telle qu&rsquo;ils la sentent, simplement.</p>
<p>J&rsquo;ai du respect pour les gens qui s&rsquo;efforcent d&rsquo;exercer ce métier incroyablement dur de journaliste. Je ne pose sur eux absolument aucun jugement (à vrai dire, le jugement le plus sévère, je le pose sur moi-même, sur mon travail de doctorant, d&rsquo;observateur anxieux et inerte de la vie médiatique).</p>
<p>Ce journalisme &laquo;&nbsp;ethnographique&nbsp;&raquo; vise &#8211; non pas à procéder à d&rsquo;infinis renvois de responsabilité vers des institutions trop abstraites, trop complexes &#8211; mais à parler modestement de ce que nous avons sous les yeux. Est-ce que ça vous parle ?</p>
<p><a href="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/105_co_bruxelles_.jpeg"><img id="i-1384" class="size-full wp-image" alt="Image" src="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/105_co_bruxelles_.jpeg?w=487" /></a></p>
<p>Mais encore&#8230;</p>
<p>L&rsquo;idée serait de commencer le travail avec de la photographie (quelqu&rsquo;un s&rsquo;y connaît un peu là dedans?) et par une toute petite observation de terrain, pourquoi pas à la place du Luxembourg.</p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1385/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1385/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1385&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/22/explication-du-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/105_co_bruxelles_.jpeg?w=487" medium="image">
			<media:title type="html">Image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;une coopérative de presse</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/22/lancement-dune-cooperative-de-presse/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/22/lancement-dune-cooperative-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/2012/10/22/lancement-dune-cooperative-de-presse/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, j&#8217;ai réuni un budget de 10.000 euros pour lancer une coopérative de presse en ligne. Il y a des journalistes (ou des non-journalistes) intéressés par le projet ? Ce sera un système fonctionnant sur abonnement et sans publicité. Il me faut des idées : je suis ouvert à tout. A très court terme : il [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1361&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, j&rsquo;ai réuni un budget de 10.000 euros pour lancer une <em>coopérative de presse</em> en ligne. Il y a des journalistes (ou des non-journalistes) intéressés par le projet ? Ce sera un système fonctionnant sur abonnement et sans publicité. Il me faut des idées : je suis ouvert à tout.</p>
<p><strong>A très court terme</strong> : il nous faut des programmateurs, pour mettre en place une plate-forme web. Et, il nous faut des journalistes, des ethnologues et aussi de simples citoyens pour fixer les lignes directrices du journal. Mon idée serait de centrer le discours sur la vie bruxelloise (dans le tradition de Robert Park).</p>
<p><strong>A moyen/long terme</strong> : l&rsquo;idée serait d&rsquo;avoir une structure sans hiérarchie des salaires, et dirigée par les journalistes eux-mêmes. Ils prendraient leurs décisions en assemblée générale, à la majorité des voix.</p>
<p><a href="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/bruxelles-capitale-l-europe-698488.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1380" title="bruxelles-capitale-l-europe-698488" alt="" src="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/bruxelles-capitale-l-europe-698488.jpeg?w=510&#038;h=340" height="340" width="510" /></a></p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1361/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1361&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/22/lancement-dune-cooperative-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/bruxelles-capitale-l-europe-698488.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">bruxelles-capitale-l-europe-698488</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>tigres de papier &#8230;</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/22/tigres-de-papier/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/22/tigres-de-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 05:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/2012/10/22/tigres-de-papier/</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait une deuxième remarque que j&#8217;aurais souhaité faire dans le débat d&#8217;hier soir, mais le nombre de questions était malheureusement très limité. Les médias (et les institutions en général) ne sont pas devenues impuissantes. Elles l&#8217;ont toujours été : le pouvoir (comme potentia) ne réside et n&#8217;a jamais résidé que dans des relations humaines. C&#8217;est en tout [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1352&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait une deuxième remarque que j&rsquo;aurais souhaité faire dans le débat d&rsquo;hier soir, mais le nombre de questions était malheureusement très limité. Les médias (et les institutions en général) ne sont pas <em>devenues</em> impuissantes. Elles l&rsquo;ont toujours été : le pouvoir (comme <em>potentia</em>) ne réside et n&rsquo;a jamais résidé <span style="text-decoration:underline;">que</span> dans des relations humaines. C&rsquo;est en tout cas l&rsquo;idée qui se trouve au coeur de la <em>sociologue des réseaux</em>. Il faut en tirer maintenant &#8211; et sans peur, sans anxiété &#8211; tous les enseignements. Il est devenu, je crois, inutile de procéder à des reports de responsabilité (sur telle ou telle &laquo;&nbsp;instance de pouvoir&nbsp;&raquo; éloignée). Moi, en tant que doctorant et jeune sociologue je me sens à vrai dire <em>honteux</em> de ne pas avoir tiré plus tôt, tous les enseignements de cette sociologie (bon, je ne peux pas revenir sur le passé) : les institutions sont des tigres de papier remplies de personnes de qualité, qui ont simplement des choses raconter. Et, les journalistes ont le désir et le pouvoir (<em>potentia</em>) de prendre aujourd&rsquo;hui, ensemble, le contrôle de leurs moyens de diffusion (cf. SPIIL).</p>
<p><a href="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/papertiger.jpeg"><img id="i-1351" class="size-full wp-image aligncenter" alt="Image" src="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/papertiger.jpeg?w=290" /></a></p>
<br />Classé dans:<a href='http://j-blogging.com/category/1/'>...</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/7bis.wordpress.com/1352/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/7bis.wordpress.com/1352/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1352&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-blogging.com/2012/10/22/tigres-de-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>50.830742 4.371554</georss:point>
		<geo:lat>50.830742</geo:lat>
		<geo:long>4.371554</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a49a6d662002cb6332daebb3702a8739?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mathieu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/papertiger.jpeg?w=290" medium="image">
			<media:title type="html">Image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>constats anxiogènes vs. projets positifs</title>
		<link>http://j-blogging.com/2012/10/21/constats-anxiogenes-vs-projets-positifs/</link>
		<comments>http://j-blogging.com/2012/10/21/constats-anxiogenes-vs-projets-positifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-blogging.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens du Festival des Libertés, où j&#8217;ai assisté au débat &#171;&#160;crise et émocratie&#171;&#160;. Il aurait, selon moi, dû être orienté vers des projets positifs (plutôt que de s&#8217;arrêter à des constats pessimistes et anxiogènes). On a évoqué le fait les médias de masse participent d&#8217;une logique destructrice&#8230; et que l&#8217;idéal serait pour eux &#8211; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=j-blogging.com&#038;blog=5349408&#038;post=1344&#038;subd=7bis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens du <em>Festival des Libertés</em>, où j&rsquo;ai assisté au débat &laquo;&nbsp;<a href="http://www.festivaldeslibertes.be/fase6.php?event=580#580">crise et émocratie</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Il aurait, selon moi, dû être orienté vers des projets positifs (plutôt que de s&rsquo;arrêter à des constats pessimistes et anxiogènes). On a évoqué le fait les médias de masse participent d&rsquo;une logique destructrice&#8230; et que l&rsquo;idéal serait pour eux &#8211; &laquo;&nbsp;on peut toujours rêver&nbsp;&raquo; &#8211;  de se dissocier des logiques de marché.</p>
<p>Et ben, oui, justement, moi j&rsquo;ai envie de rêver&#8230; Il est utile et il est <em>nécessaire</em> de développer davantage de sites de <em>journalisme communautaire </em> : des journaux comme XXI, 6 mois et Uzbek &amp; Rica n&rsquo;ont-ils pas été des fantasmes de doux rêveurs, avant de se transformer en véritables &laquo;&nbsp;médias de qualité&nbsp;&raquo; ?</p>
<p>Oui, de nombreux journalistes se montrent aujourd&rsquo;hui capables d&rsquo;accoucher de projet positifs, leur permettant de redevenir maîtres de leur outil  : des anciens journaliste du Monde ont par exemple donné naissance (à partir d&rsquo;un rêve, encore une fois) à un média participatif qui, ces deux dernières années, a profondément éclairé le fonctionnement de la politique française (Mediapart).</p>
<p>Il faut parler maintenant de la façon dont le journalisme est en train de se transformer. Pour info, le <a href="http://www.spiil.org/">SPIIL</a> &#8211; syndicat de la presse indépendante d&rsquo;information en ligne &#8211; a lancé le 19 octobre un &laquo;&nbsp;<em>manifeste pour un nouvel écosystème de la presse numérique</em>&nbsp;&raquo; : il propose un projet de loi sur la liberté de l&rsquo;information, défend une égalité de traitement entre journalistes &laquo;&nbsp;web&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;papier&nbsp;&raquo;, propose de faire émerger des start-ups de presse, de moderniser le statut social et fiscal des journalistes, de défendre une baisse de la TVA à zéro pc pour les ventes d&rsquo;information papier et numérique&#8230;</p>
<p><a href="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/1955dorisnewsroom.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1347" title="1955DorisNewsroom" alt="" src="http://7bis.files.wordpress.com/2012/10/1955dorisnewsroom.jpeg?w=510&#038;h=356" height="356" width="510" /></a></p>
